Список сокращений
Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность
Газодобывающая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Металлургия и металлообработка
Химическая промышленность
Горнодобывающая промышленность
Машиностроение
Деревообрабатывающая промышленность
Жилищно-коммунальное хозяйство
Энергетика
Строительство
Образование и социальная сфера
Торговля и услуги
|
ОАО «Газпром»
| НКУ ГТЭС «Звезда-ГТ-1500ВК» КС «Артезиан» | 2011 |
| САУ, НКУ блока СВО-400МР05 ГПА-10ДКС-09 ДВС1-3 УКПГ-8В (3 комплекта) | 2011 |
| САУ, НКУ блока СВО ГПА-25М-04 ДВС№1-5 КС «Новоюбилейная» (5 комплектов) | 2011 |
| САУ, НКУ блока СВО КС «Вавожская» | 2011 |
| САУ, НКУ блока СВО ГПА-16М-09 КС «Шекснинская» | 2011 |
| САУ, НКУ блока СВО ГПА-25-01 КС «Бабаевская» | 2011 |
| НКУ ГПА-16ДГ КС «Урдома» (2 комплекта) | 2011 |
| НКУ ГПА-16МГ.90 КС «Ярковская» | 2011 |
| НКУ ГПА-25НК КС «Воркутинская» (5 комплектов) | 2011 |
| НКУ ГКА-16НК КС «Ванкор» (5 комплектов) | 2011 |
| НКУ ГПА 25М-03 №1-5 КС «Усинская» (5 комплектов) | 2011 |
| НКУ ГПА-16М-11 КС «Синдорская» (5 комплектов) | 2011 |
| НКУ ГПА-16МГ.90 №8,10 КС «Самсоновская» (2 комплекта) | 2011 |
| НКУ ГПА-25М-02 №6-10 КС «Гагарацкая» (5 комплектов) | 2010-2011 |
| НКУ ГПА-6,3 КС «Пикалёво» | 2010-2011 |
| САУ, НКУ блока СВО ГПА-16М-08 ДВС №1-4 КС «Сынинская» (4 комплекта) | 2010 |
| САУ, НКУ блока СВО ГПА0 ДВС№1 КС «Урдома» (2 комплекта) | 2010 |
| САУ, НКУ блока СВО ГПА-16М-09 ДВС№1, 2 ГКС МГ «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» (2 комплекта) | 2010 |
| САУ, НКУ блока СВО ГПА-25ДУ-01 ДВС №1-5, ГПА-25М-01 ДВС №6-10 для ДВС1 модуль 2 ГП2 Бованенковского НГКМ (10 комплектов) | 2010 |
| НКУ АВО, НКУ ГПА-16М-10 ГКС МГ «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» (2 комплекта) | 2010 |
| НКУ ГПА-25М-02 КС «Ярынская» (5 комплектов) | 2010 |
| НКУ ГПА-25РПС-01 КС «Игринская» | 2010 |
| НКУ ГПА-16 ДГ КС «Урдома» (2 комплекта) | 2010 |
| САУ, НКУ блока СВО для ГПА-32 КС «Вавожская», КС «Грязовец» (2 комплекта) | 2009 |
| САУ, НКУ блока СВО ГПА КС «Бабаевская» | 2009 |
| САУ, НКУ блока СВО ГПА -16М07 КС «Байдарацкая» | 2009 |
| НКУ ГПА-16М07 №1-6 КС «Байдарацкая» ЗАО «Ямалгазинвест» | 2009 |
| НКУ ГПА-16 01 №1-3 КС «Восточно-Таркосалинская» | 2008 |
| НКУ ГПА-16М02 КС «Соковка» ООО «Самаратрангаз» | 2008 |
| НКУ ГПА-25М ГКС Заполярном НГКМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 2008 |
| НКУ ГПА-10ДКС-08 КС «Приобская» ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2008 |
| НКУ ГПА-25ДН №1-6 КС «Таёжная» | 2007 |
| НКУ ГПА-16ДКС-08 №1-4 КС «Западно-Таркасалинская» | 2007 |
| НКУ ГПА-10ДКС 06 №1-2 КС «Ханчейская» | 2007 |
| КТС СКУЭС (ДНКС Сахалин 2) «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд» | 2007 |
| ППС для ГТЭС «Урал-4000» (3 комплекта) и ГТНА «Урал-6000» «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд» (2 комплекта) | 2007 |
| НКУ ГПА-12М01 КС «Мышкино» ООО «Севергазпром» | 2007 |
| НКУ ГПА 16-М04 КС «Пуртазовская» ООО «Тюменьтрансгаз» (4 комплекта) | 2007 |
| НКУ ГПА 12-06 КС «Грязовец» ООО «Тюменьтрансгаз» (2 комплекта) | 2007 |
| НКУ ГПА 12-07 КС «Воскресенская» ООО «Мострансгаз» (3 комплекта) | 2007 |
| НКУ ГПА 12-07 КС «Тума» ООО «Мострансгаз» (2 комплекта) | 2007 |
| АСУ ТП ЭСН КС «Вуктыльская» ООО «Севергазпром» | 2006 |
| НКУ ГПА 12-РИ КС «Фролово» ООО «Уралтрансгаз» | 2006 |
| НКУ ГПА 16РП-02 КС «Долгодеревенская» ООО «Уралтрансгаз» | 2005 |
| НКУ ГПА 12-03 КС «Пермская» ООО «Пермтрансгаз» | 2005 |
| НКУ ГПА -25Р-ПС01 КС «Игринская» ООО «Пермтрансгаз» (2 комплекта) | 2005 |
| НКУ ГПА 16РЛ КС «Москово» ООО «Баштрансгаз» | 2005 |
| КТС САУ, НКУ энергоблока ЭГЭС-4-02 ООО «Севергазпром» (3 комплекта) | 2004-2005 |
| КТС САУ, НКУ электростанции ГТЭС-4 (Арамиль) | 2004 |
| КТС САУ, НКУ энергоблока ЭГЭС-4-02 ЭСН КС-3 Комсомольского ЛПУ ООО «Тюменьтрансгаз» (3 комплекта) | 2004 |
| АСПТ ГПА КС «Чайковская» ООО «Пермтрансгаз» | 2003 |
Нефтяная компания «Роснефть»
| Комплект вентиляционного оборудования со щитом управления блока обеспечения ГПА-16НК КС Ванкорского месторождения (5 комплектов) | 2011 |
| АСПТ для ГПА-16НК Ванкорского месторождения (5 комплектов) | 2011 |
| САУ системы обеспечения, НКУ, трансформаторы 6/0,69кВ, электродвигатели 800 кВ, преобразователи частоты 800 кВ для ПКУ004 Нефтегорского газоперерабоатывающего завода ОАО «Самаранефтегаз» | 2010-2011 |
ТОО «Казахойл-Актобе»
| АСПТ ПКУ005 УКПГ месторождения «Алибекмола» | 2011 |
| САУ системы обеспечения, НКУ, система бесперебойного питания для ПКУ005 УКПГ месторождения «Алибекмола» | 2011 |
ООО «Газпром Добыча Надым»
| Поставка шкафов управления станции очистки воды ВОС-400 (3 очередь) Промбазы ГП-1 Бованенковского НГКМ | 2011 |
| Поставка шкафов управления станции очистки воды ВОС-400 базы бурения Бованенковского НГКМ | 2010 |
| Поставка шкафа управления станции очистки воды ВОС-90 аэропорта Бованенковского НГКМ | 2009-2010 |
| Поставка шкафов управления станции очистки воды ВОС-400 Промбазы ГП-2 Бованенковского НГКМ | 2009-2010 |
| Поставка шкафов управления КНС Промбазы ГП-2 Бованенковского НГКМ | 2009 |
| Поставка шкафов управления станции очистки воды ВОС-240, станций очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС-160, КОС-300 Базы бурения Бованенковского НГКМ | 2008 |
ООО «Газпром Добыча Ямбург»
| Поставка шкафов управления станции очистки КОС-400 вахтового поселка строителей Новоуренгойского ГХМ | 2009 |
| Поставка шкафов управления объектов водоподготовки УКПГ-9 Харвутинской площадки ЯГКМ | 2006 |
| Поставка шкафов управления станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС-200 №4, 5 Промбазы Заполярного ГНКМ | 2004 |
| АСУ ТП станции очистки воды ВОС-200 №10 Промбазы Заполярного ГНКМ | 2004 |
| АСУ ТП станции очистки воды ВОС-3000 водопроводных очистных сооружений Промбазы Заполярного ГНКМ | 2003 |
| АСУ ТП станции предтранспортной подготовки воды ВОС-3000П Промбазы Заполярного ГНКМ | 2002 |
| АСУ ТП станции очистки воды ВОС-200 №№6, 7, 8 Промбазы Заполярного ГНКМ | 2002 |
ООО «Газпром Добыча Уренгой»
| Поставка шкафов управления объектов водоподготовки ГП-16 Песцовой площадки Уренгойского ГНКМ | 2005 |
| Поставка шкафов управления станции очистки воды ВОС-400 ГП-16 Песцовой площадки Уренгойского ГНКМ | 2004 |
| Поставка шкафов управления станции предтранспортной подготовки воды ВОС-400П ГП-16 Песцовой площадки Уренгойского ГНКМ | 2004 |
ОАО «Пермнефтегазпереработка», г. Пермь
|